按照《尾矿环境污染防治管理办法》《贵州省尾矿库分类分级环境监督管理实施办法(试行)》等要求,现将2026年全省尾矿库分类分级环境监管清单予以公告。
2026年贵州省尾矿库分类分级环境监管清单
| 序号 | 尾矿库名称 | 市 | 县 | 监管等级 |
| 1 | 贵州修文兴达有限责任公司重晶石选矿厂尾矿库 | 贵阳市 | 修文县 | 三级 |
| 2 | 遵义中寺硫铁矿洗选厂麻沟采区尾矿库 | 遵义市 | 汇川区 | 三级 |
| 3 | 务川东升矿业有限责任公司萤石浮选厂都濡尾矿库 | 遵义市 | 务川县 | 二级 |
| 4 | 务川汞矿银钱沟尾矿库 | 遵义市 | 务川县 | 三级 |
| 5 | 务川汞矿老虎沟尾矿库 | 遵义市 | 务川县 | 二级 |
| 6 | 务川汞矿够家岩尾矿库 | 遵义市 | 务川县 | 二级 |
| 7 | 湄潭县新南凉井硫铁矿尾矿库 | 遵义市 | 湄潭县 | 三级 |
| 8 | 普定县向荣矿业有限公司老尾矿库 | 安顺市 | 普定县 | 三级 |
| 9 | 普定县向荣矿业有限公司尾矿库 | 安顺市 | 普定县 | 二级 |
| 10 | 普定县吉利选矿厂尾矿库 | 安顺市 | 普定县 | 二级 |
| 11 | 贵州军宁矿业有限公司良田纳沙锑矿尾矿库 | 安顺市 | 镇宁县 | 三级 |
| 12 | 金沙县雄丰矿业有限责任公司大槽洗选厂尾矿库 | 毕节市 | 金沙县 | 三级 |
| 13 | 金沙县安底镇柏杨坡洗选厂尾矿库 | 毕节市 | 金沙县 | 三级 |
| 14 | 金沙县雄丰矿业有限责任公司岚头镇高丰洗选厂尾矿库 | 毕节市 | 金沙县 | 三级 |
| 15 | 金沙县雄丰矿业有限责任公司岚头镇大关口洗选厂尾矿库 | 毕节市 | 金沙县 | 三级 |
| 16 | 织金县金顺铅锌选矿厂尾矿库 | 毕节市 | 织金县 | 二级 |
| 17 | 织金县沙金铅锌选矿厂尾矿库 | 毕节市 | 织金县 | 二级 |
| 18 | 铜仁市坝黄呢哨铅锌磷矿厂有限公司尾矿库 | 铜仁市 | 碧江区 | 二级 |
| 19 | 贵州省铜仁市碧江区滑石侗族苗族土家族乡滑石村金鑫矿业有限公司汞矿老尾矿库 | 铜仁市 | 碧江区 | 三级 |
| 20 | 贵州省铜仁市碧江区滑石侗族苗族土家族乡滑石村金鑫矿业有限公司汞矿新尾矿库 | 铜仁市 | 碧江区 | 三级 |
| 21 | 贵州省铜仁市碧江区云场坪镇路腊村鑫宝矿业有限责任公司锌矿尾矿库 | 铜仁市 | 碧江区 | 二级 |
| 22 | 铜仁市铁成锌业有限公司云场坪铅锌尾矿库 | 铜仁市 | 碧江区 | 二级 |
| 23 | 大水溪尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 24 | 岩屋坪尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 25 | 冲脚一号尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 26 | 冷风硐尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 27 | 大坪坑尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 28 | 冲脚二号尾矿库 | 铜仁市 | 万山区 | 二级 |
| 29 | 松桃天一尾矿库 | 铜仁市 | 松桃县 | 二级 |
| 30 | 贵州省金兴黄金矿业有限责任公司紫木凼尾矿库 | 黔西南州 | 兴仁市 | 二级 |
| 31 | 普安县白沙选矿厂尾矿库 | 黔西南州 | 普安县 | 二级 |
| 32 | 江西民生集团普安矿业有限公司选矿厂尾矿库 | 黔西南州 | 普安县 | 二级 |
| 33 | 晴隆县花贡镇母洒铅锌矿浮选厂尾矿库 | 黔西南州 | 晴隆县 | 二级 |
| 34 | 贵州锦丰矿业有限公司锦丰金矿炭浸尾矿库 | 黔西南州 | 贞丰县 | 三级 |
| 35 | 贵州紫金矿业股份有限公司水银洞金矿大烂滩尾矿库 | 黔西南州 | 贞丰县 | 三级 |
| 36 | 贵州盛源矿业有限公司1号尾矿库 | 黔西南州 | 贞丰县 | 三级 |
| 37 | 贵州紫金矿业股份有限公司水银洞金矿小厂尾矿库地块 | 黔西南州 | 贞丰县 | 二级 |
| 38 | 贵州紫金矿业股份有限公司水银洞金矿小烂滩尾矿库 | 黔西南州 | 贞丰县 | 二级 |
| 39 | 贵州锦丰矿业有限公司锦丰金矿浮选尾矿库 | 黔西南州 | 贞丰县 | 三级 |
| 40 | 贵州华金矿业有限公司册亨县丫他金矿丫他尾矿库 | 黔西南州 | 册亨县 | 三级 |
| 41 | 贵州华金矿业有限公司丫他金矿Ⅰ号尾矿库 | 黔西南州 | 册亨县 | 二级 |
| 42 | 黔西南金龙黄金矿业有限责任公司尾矿库 | 黔西南州 | 安龙县 | 三级 |
| 43 | 贵州省镇远宏泰矿业有限公司尾矿库 | 黔东南州 | 镇远县 | 三级 |
| 44 | 台江县南省铅锌矿尾矿库 | 黔东南州 | 台江县 | 三级 |
| 45 | 贵州省榕江泰宇矿业有限公司(榕江县八蒙锑矿)尾矿库 | 黔东南州 | 榕江县 | 三级 |
| 46 | 贵州省丹寨县中环矿业资源有限公司丹寨县金汞矿尾矿库 | 黔东南州 | 丹寨县 | 三级 |
| 47 | 黔南州黔山资源开发有限责任公司尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 48 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇勇盛矿业有限责任公司铅锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 49 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市大坪镇狮子坡都匀市振霖矿业有限公司锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 50 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀市坝固镇洋畦村都匀市陈工矿业有限责任公司锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 51 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市洛邦镇饶河村都匀市双龙泉矿业有限公司铅锌矿尾矿库(新库) | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 52 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇新桥合力矿业有限责任公司铅锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 53 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇新桥村都匀市双龙泉矿业有限公司锌矿尾矿库(老库) | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 54 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇多杰村黔南州东龙矿业有限责任公司锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 55 | 贵州都匀山佳矿业有限公司尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 56 | 贵州省黔南布依苗族自治州都匀市王司镇新场村排重坡重晶石尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 57 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇新场村琼英矿业有限责任公司王司镇乌养重晶石选矿厂重晶石尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 58 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市王司镇岩脚村都匀市岩脚重晶石厂重晶石尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 三级 |
| 59 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇杨柳河村贵州都匀垠垠有限责任公司锌矿尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 60 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市坝固镇多杰村狮子洞采选厂尾矿库 | 黔南州 | 都匀市 | 二级 |
| 61 | 福泉市兴发选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 福泉市 | 三级 |
| 62 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇兴隆社区三棵树村福泉市三棵树重晶石矿业有限公司重晶石尾矿库 | 黔南州 | 福泉市 | 三级 |
| 63 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇高山村福泉市小高山洗矿厂铁矿尾矿库 | 黔南州 | 福泉市 | 三级 |
| 64 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇西北街村瓮福(集团)有限责任公司瓮福磷矿选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 福泉市 | 二级 |
| 65 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市地松镇松江村野猫硐重晶石矿厂尾矿库 | 黔南州 | 福泉市 | 三级 |
| 66 | 贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司东山尾矿库 | 黔南州 | 贵定县 | 二级 |
| 67 | 贵定县盛源公司小河沟尾矿库 | 黔南州 | 贵定县 | 二级 |
| 68 | 金正大诺泰尔化学有限公司钉耙寨尾矿库 | 黔南州 | 瓮安县 | 三级 |
| 69 | 瓮安县腾发矿产有限公司尾矿库 | 黔南州 | 瓮安县 | 三级 |
| 70 | 瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿对门坡尾矿库 | 黔南州 | 瓮安县 | 三级 |
| 71 | 瓮安县平峰矿业有限责任公司营上铁矿尾矿库 | 黔南州 | 瓮安县 | 三级 |
| 72 | 瓮安县安信矿业开发有限责任公司选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 瓮安县 | 二级 |
| 73 | 独山县万富山矿业有限公司铅锌矿选厂尾矿库 | 黔南州 | 独山县 | 三级 |
| 74 | 贵州东峰锑业半坡锑矿尾矿库 | 黔南州 | 独山县 | 三级 |
| 75 | 独山县基长镇难寨尾矿库 | 黔南州 | 独山县 | 三级 |
| 76 | 贵州省三都县金矿有限责任公司金矿尾矿库 | 黔南州 | 三都县 | 三级 |
| 77 | 恒通铅锌选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 三都县 | 二级 |
| 78 | 贵州钟南公司三都选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 三都县 | 三级 |
| 79 | 金阳矿业选矿厂尾矿库 | 黔南州 | 三都县 | 二级 |
2026年2月26日


