
| 型号 | PROCON7000 |
| 测量范围 | 0-99ppm |
| 准确性 | +/- 2 ppm |
| 环境温度 | 1 -60°C |
| 湿度 | 55°C 时Z大90%RH |
| 报警工作点 | 1 - 98ppm(可调) |
| 警报1的运行延迟 | 0 - 60(可调) |
| 警报2操作延迟 | 10 - 240(可调) |
| 报警触点等 | 8A @ 240V AC |
| 输出信号 | 0-20mA,4-20mA(小负载820Ω),0-5V和1-5V DC(小负载50 KΩ) |
| 样品温度 | 1 - 40°C |
| 样品流量 | 0.1 -2 l / min |
| 样品压力 | 0.1-10 Bar |
| 重量 | 2.25KG |
| 尺寸 | 215 x 242 x 73mm |
| 电源电压 | 230V / 115V AC和24V AC |
| 消耗 | Z大10 VA |
| 防护等 | IP 55 |
| 电气安装(过电压)分类 | EN61010-IEC664类别11 |
原创作者:戈普仪器(上海)有限公司