
石油在线水中油分析仪PROCON7000产品特点:
英国GreenPrima水中油分析仪技术参数:
| 型号 | PROCON7000 |
| 测量方法 | 水中油 |
| 测量范围 | 0-99ppm |
|
| |
| 报警工作点 | 1-98ppm(可调) |
| 报警1的运行延迟 | 0-60(可调) |
| 报警2操作延迟 | 10-240(可调) |
| 报警触点等 | 8A @ 240V AC |
| 显示 | 240×128,触摸屏 |
| 输出 | 0-20mA,4-20mA(小负载820Ω),0-5V和1-5V DC(小负载50KΩ) |
| 环境温度 | 1-60℃ |
| 湿度 | 55℃是90%RH |
| 样品温度 | 1-40℃ |
| 样品流量 | 0.1-2l/min |
| 样品压力 | 0.1-10 Bar |
| 重量 | 2.25KG |
| 尺寸 | 215×242×73mm |
| 电源电压 | 230V/115V AC和24V AC |
| 消耗 | 10VA |
| 防护等 | IP55 |
| 电气安装 (过电压)分类 | EN61010-IEC664类别11 |
水中油在线测量仪_英国GreenPrima应用域:
润滑油冷却器监控、发动机冷却水、工业废水、地下水排放
原创作者:戈普仪器(上海)有限公司